Características Principais:
-
Altura reduzida de 145 mm: Compatível com gabinetes mais compactos, racks 4U e builds SFF.
-
Desempenho de topo para a sua categoria: Supera coolers menores e chega próximo do premiado NH-U12A.
-
Compatibilidade total com RAM: Não obstrui os slots DIMM em LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM4 e AM5.
-
Operação silenciosa: Ventoinha NF-A12x25r PWM com suporte a adaptador L.N.A. para reduzir ruído.
-
Qualidade premium Noctua: Construção em cobre e alumínio, montagem SecuFirm2™ e pasta térmica NT-H1 incluída.
Especificações do Cooler:
Característica | Detalhe |
---|---|
Compatibilidade | Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 / AMD AM5, AM4 |
Altura (sem ventoinha) | 145 mm |
Largura (sem ventoinha) | 125 mm |
Profundidade (sem ventoinha) | 113 mm |
Peso (sem ventoinha) | 700 g |
Altura (com ventoinha) | 145 mm |
Largura (com ventoinha) | 125 mm |
Profundidade (com ventoinha) | 113 mm |
Peso (com ventoinha) | 890 g |
Material | Base e heatpipes em cobre, aletas em alumínio, juntas soldadas e niquelagem |
NSPR | 148 |
Compatibilidade de ventoinhas | NF-A12x25r (não suporta ventoinhas quadradas de 120 mm) |
Especificações da Ventoinha NF-A12x25r PWM:
Característica | Detalhe |
---|---|
Velocidade máx. | 2000 RPM |
Velocidade máx. com L.N.A. | 1700 RPM |
Velocidade mín. (PWM) | 450 RPM |
Fluxo de ar máx. | 102,1 m³/h |
Fluxo de ar máx. com L.N.A. | 84,5 m³/h |
Nível de ruído máx. | 22,6 dB(A) |
Nível de ruído máx. com L.N.A. | 18,8 dB(A) |
Conteúdo da Embalagem:
-
Cooler Noctua NH-D12L
-
Ventoinha NF-A12x25r PWM
-
Adaptador de Baixo Ruído (L.N.A.) NA-RC14
-
Pasta térmica NT-H1
-
Clipes de ventoinha para instalação de uma segunda NF-A12x25r
-
Kit de montagem SecuFirm2™
-
Distintivo metálico da Noctua